Osservatorio Meteorologico di Cattolica (RN)
Condizioni Meteorologiche attuali a ,
Temperatura: | 16.1 °C | Pressione: | 1014.6 hPa and Rising Slowly |
Umidità: | 75 % | Punto di Rugiada: | 11.6 °C |
Indice di Calore: | 15.9 °C | Indice THW: | 15.9 °C |
Densità dell'Aria: | 1.2063 kg/cu.m | EMC: | 14.6 % |
Vento: | WNW at 25.7 km/hr | Raffreddamento da Vento: | 16.1 °C |
Pioggia Giornaliera: | 0.3 mm | Rain Rate Attuale: | 0.0 mm/hr |
Evento Piovoso: | 5.6 mm | Pioggia Mensile: | 20.1 mm |
Pioggia Annuale: | 378.0 mm |
Radiazione Solare | 0 W/m² | Raggi UV | 0.0 index |
Temperatura Interna: | 32.1 °C | Umidità Interna: | 40 % |
This Site Powered by: |
![]() |
|
|
I dati dell' Osservatorio Meteorologico di Cattolica provengono dalla Stazione Meteorologica DAVIS Vantage Pro 2 con schermo solare ventilato. L'installazione è stata effettuata su un palo da 4 metri sul tetto dell'abitazione del gestore dell'osservatorio, Niccolò Ubalducci in Via Viole. L'installazione è anche provvista di una Webcam con rotore per la visione a 360°.
Di seguito riportiamo alcune fotografie della Stazione Meteorologica.