Osservatorio Meteorologico di Cattolica (RN)
Condizioni Meteorologiche attuali a ,
Temperatura: | 11.2 °C | Pressione: | 1022.0 hPa and Steady |
Umidità: | 86 % | Punto di Rugiada: | 9.0 °C |
Indice di Calore: | 11.2 °C | Indice THW: | 11.2 °C |
Densità dell'Aria: | 1.2386 kg/cu.m | EMC: | 18.9 % |
Vento: | S at 4.8 km/hr | Raffreddamento da Vento: | 11.2 °C |
Pioggia Giornaliera: | 0.0 mm | Rain Rate Attuale: | 0.0 mm/hr |
Evento Piovoso: | 0.0 mm | Pioggia Mensile: | 42.9 mm |
Pioggia Annuale: | 209.8 mm |
Radiazione Solare | 65 W/m² | Raggi UV | 0.0 index |
Temperatura Interna: | 25.8 °C | Umidità Interna: | 50 % |
This Site Powered by: |
![]() |
|
|
I dati dell' Osservatorio Meteorologico di Cattolica provengono dalla Stazione Meteorologica DAVIS Vantage Pro 2 con schermo solare ventilato. L'installazione è stata effettuata su un palo da 4 metri sul tetto dell'abitazione del gestore dell'osservatorio, Niccolò Ubalducci in Via Viole. L'installazione è anche provvista di una Webcam con rotore per la visione a 360°.
Di seguito riportiamo alcune fotografie della Stazione Meteorologica.