Osservatorio Meteorologico di Cattolica (RN)
Condizioni Meteorologiche attuali a ,
Temperatura: | 33.1 °C | Pressione: | 1016.1 hPa and Steady |
Umidità: | 45 % | Punto di Rugiada: | 19.5 °C |
Indice di Calore: | 35.6 °C | Indice THW: | 35.6 °C |
Densità dell'Aria: | 1.1308 kg/cu.m | EMC: | 8.1 % |
Vento: | NE at 8.0 km/hr | Raffreddamento da Vento: | 33.1 °C |
Pioggia Giornaliera: | 0.0 mm | Rain Rate Attuale: | 0.0 mm/hr |
Evento Piovoso: | 0.0 mm | Pioggia Mensile: | 0.0 mm |
Pioggia Annuale: | 298.2 mm |
Radiazione Solare | 640 W/m² | Raggi UV | 3.7 index |
Temperatura Interna: | 30.0 °C | Umidità Interna: | 44 % |
This Site Powered by: |
![]() |
|
|
I dati dell' Osservatorio Meteorologico di Cattolica provengono dalla Stazione Meteorologica DAVIS Vantage Pro 2 con schermo solare ventilato. L'installazione è stata effettuata su un palo da 4 metri sul tetto dell'abitazione del gestore dell'osservatorio, Niccolò Ubalducci in Via Viole. L'installazione è anche provvista di una Webcam con rotore per la visione a 360°.
Di seguito riportiamo alcune fotografie della Stazione Meteorologica.